经学生申报、学院面试选拔、学校审批,现将2024-2025学年辅修学士学位及小语种强化班录取名单公布如下:
序号 | 学号 | 录取类型 |
1 | 2301040420 | 英语辅修学士学位 |
2 | 2308020125 | 英语辅修学士学位 |
3 | 2303010607 | 英语辅修学士学位 |
4 | 2302020207 | 英语辅修学士学位 |
5 | 2301030127 | 英语辅修学士学位 |
6 | 2314010302 | 英语辅修学士学位 |
7 | 2310010109 | 英语辅修学士学位 |
8 | 2303010225 | 英语辅修学士学位 |
9 | 2308020330 | 英语辅修学士学位 |
10 | 2303060112 | 英语辅修学士学位 |
11 | 2302010334 | 英语辅修学士学位 |
12 | 2308010122 | 英语辅修学士学位 |
13 | 2301030123 | 英语辅修学士学位 |
14 | 2317010101 | 法学辅修学士学位 |
15 | 2301020302 | 法学辅修学士学位 |
16 | 2308040118 | 法学辅修学士学位 |
17 | 2308020109 | 法学辅修学士学位 |
18 | 2308020120 | 法学辅修学士学位 |
19 | 2308020212 | 法学辅修学士学位 |
20 | 2309010128 | 法学辅修学士学位 |
21 | 2317010317 | 法学辅修学士学位 |
22 | 2317010117 | 法学辅修学士学位 |
23 | 2304030218 | 法学辅修学士学位 |
24 | 2309060221 | 法学辅修学士学位 |
25 | 2310020219 | 法学辅修学士学位 |
26 | 2317010218 | 法学辅修学士学位 |
27 | 2310030204 | 法学辅修学士学位 |
28 | 2315020319 | 法学辅修学士学位 |
29 | 2308040130 | 法学辅修学士学位 |
30 | 2308040128 | 法学辅修学士学位 |
31 | 2308030209 | 法学辅修学士学位 |
32 | 2308040127 | 法学辅修学士学位 |
33 | 2308040129 | 法学辅修学士学位 |
34 | 2210010306 | 法学辅修学士学位 |
35 | 2317010121 | 法学辅修学士学位 |
36 | 2317010301 | 法学辅修学士学位 |
37 | 2308040121 | 法学辅修学士学位 |
38 | 2308020211 | 法学辅修学士学位 |
39 | 2308020310 | 法学辅修学士学位 |
40 | 2308030127 | 法学辅修学士学位 |
41 | 2308020127 | 法学辅修学士学位 |
42 | 2317010210 | 法学辅修学士学位 |
43 | 2317010217 | 法学辅修学士学位 |
44 | 2315010107 | 法学辅修学士学位 |
45 | 2317020212 | 法学辅修学士学位 |
46 | 2206030129 | 俄语强化班 |
47 | 2206050215 | 俄语强化班 |
48 | 2206050225 | 俄语强化班 |
49 | 2314010304 | 俄语强化班 |
50 | 2317010206 | 俄语强化班 |
51 | 2314011227 | 俄语强化班 |
52 | 2202030201 | 阿拉伯语强化班 |
53 | 2204020112 | 阿拉伯语强化班 |
54 | 2206050222 | 阿拉伯语强化班 |
55 | 2301030216 | 阿拉伯语强化班 |
56 | 2317010305 | 阿拉伯语强化班 |
57 | 2217020120 | 阿拉伯语强化班 |
58 | 2314010204 | 阿拉伯语强化班 |
59 | 2314010304 | 阿拉伯语强化班 |
60 | 2314011227 | 阿拉伯语强化班(旁听) |
61 | 2208030121 | 阿拉伯语强化班(旁听) |
62 | 2114010328 | 阿拉伯语强化班(旁听) |
63 | 1910010116 | 阿拉伯语强化班(旁听) |
未尽事宜,请咨询辅修学士学位及小语种强化班开设学院,外国语学院咨询电话:86983233,文法学院咨询电话:86983244。
教务处(荟萃学院)
2024年7月29日