现将本年度工商管理、工程管理双学位及会计学辅修面试相关事项通知如下:
1、时间地点:
工商管理双学位面试定于9月25日19:00在文理楼559
工程管理双学位面试定于9月25日19:00在文理楼505
会计学辅修面试定于9月25日晚上9:00在文理楼511
2、面试要求:学生参加面试时需携带本人学生证
3、具体面试名单如下:
工商管理专业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 申报专业 |
1 | 11063325 | 肖 凯 | 工商管理 |
2 | 11082213 | 陈永强 | 工商管理 |
3 | 11012126 | 何 蓓 | 工商管理 |
4 | 11095228 | 尹向烟 | 工商管理 |
5 | 11014317 | 田凡凡 | 工商管理 |
6 | 11012526 | 王 军 | 工商管理 |
7 | 11012224 | 陈 铭 | 工商管理 |
8 | 11012520 | 张潇扬 | 工商管理 |
9 | 11031709 | 侯亚飞 | 工商管理 |
10 | 11031722 | 孙毯毯 | 工商管理 |
11 | 11085225 | 刘 双 | 工商管理 |
12 | 11034108 | 胡婷婷 | 工商管理 |
13 | 11032221 | 张贝贝 | 工商管理 |
14 | 11032117 | 国天晓 | 工商管理 |
15 | 11033429 | 周京伟 | 工商管理 |
16 | 11041619 | 王 凯 | 工商管理 |
17 | 11041409 | 李 勇 | 工商管理 |
18 | 11041620 | 王 然 | 工商管理 |
19 | 11046123 | 逄 泳 | 工商管理 |
20 | 11046227 | 闫 博 | 工商管理 |
21 | 11044123 | 李晓翠 | 工商管理 |
22 | 11044122 | 李美怡 | 工商管理 |
23 | 11043417 | 孙嘉楠 | 工商管理 |
24 | 11043228 | 赵玉娇 | 工商管理 |
25 | 11043304 | 韩 浩 | 工商管理 |
26 | 11043101 | 安天佑 | 工商管理 |
27 | 11071221 | 李 芃 | 工商管理 |
28 | 11071207 | 刘秀秀 | 工商管理 |
29 | 11071222 | 于镇涛 | 工商管理 |
30 | 11071415 | 石 建 | 工商管理 |
31 | 11071420 | 张 鑫 | 工商管理 |
32 | 11073210 | 郑李芳 | 工商管理 |
33 | 11094218 | 王 琦 | 工商管理 |
34 | 11095229 | 于建平 | 工商管理 |
35 | 11094204 | 刘 鑫 | 工商管理 |
36 | 11093530 | 郑 健 | 工商管理 |
37 | 11094124 | 徐兆鹏 | 工商管理 |
38 | 11021361 | 刘熙远 | 工商管理 |
39 | 11021151 | 杨 璐 | 工商管理 |
40 | 11021110 | 崔永正 | 工商管理 |
41 | 11021123 | 陈树钏 | 工商管理 |
42 | 11021376 | 邓志宇 | 工商管理 |
43 | 11021379 | 杨园园 | 工商管理 |
44 | 11093511 | 郭 放 | 工商管理 |
45 | 11053603 | 刘童赫 | 工商管理 |
46 | 11052126 | 张晓兵 | 工商管理 |
47 | 11053408 | 白 杨 | 工商管理 |
48 | 11052307 | 常满禹 | 工商管理 |
49 | 11051208 | 陈宗奎 | 工商管理 |
50 | 11087111 | 易小山 | 工商管理 |
51 | 11101126 | 张钧雅 | 工商管理 |
52 | 11101203 | 刘方强 | 工商管理 |
53 | 11101219 | 郭 琰 | 工商管理 |
54 | 11101220 | 张小娇 | 工商管理 |
55 | 11101216 | 张 璠 | 工商管理 |
56 | 11101323 | 齐 霞 | 工商管理 |
57 | 11101314 | 苍晓琳 | 工商管理 |
58 | 11101312 | 张梦迪 | 工商管理 |
59 | 11101318 | 王馨迎 | 工商管理 |
60 | 11103108 | 徐亚娟 | 工商管理 |
61 | 11104113 | 梁艺晴 | 工商管理 |
62 | 11104114 | 王国青 | 工商管理 |
63 | 11104116 | 翟晓楠 | 工商管理 |
64 | 11101315 | 于文蓬 | 工商管理 |
65 | 10095103 | 李志涛 | 工商管理 |
工程管理专业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 申报专业 |
1 | 11064219 | 张嘉琪 | 工程管理 |
2 | 11071203 | 付梦婧 | 工程管理 |
3 | 11066125 | 冯红力 | 工程管理 |
4 | 11063307 | 刘 洋 | 工程管理 |
5 | 11061115 | 马振福 | 工程管理 |
6 | 11012321 | 刘祥柏 | 工程管理 |
7 | 11014102 | 化泽甲 | 工程管理 |
8 | 11013207 | 朱翔宇 | 工程管理 |
9 | 11014421 | 赵 炜 | 工程管理 |
10 | 11012103 | 侯高峰 | 工程管理 |
11 | 11014229 | 关静洁 | 工程管理 |
12 | 11014104 | 林蜀杰 | 工程管理 |
13 | 11012117 | 韦成杰 | 工程管理 |
14 | 11035206 | 杜爱勋 | 工程管理 |
15 | 11034124 | 王国龙 | 工程管理 |
16 | 10072115 | 王浩东 | 工程管理 |
17 | 11043108 | 吕孝孝 | 工程管理 |
18 | 11041628 | 朱义师 | 工程管理 |
19 | 11046211 | 沈禹东 | 工程管理 |
20 | 11044231 | 周明楠 | 工程管理 |
21 | 11043412 | 聂晓康 | 工程管理 |
22 | 11043314 | 盛保荣 | 工程管理 |
23 | 11043309 | 刘国栋 | 工程管理 |
24 | 11043229 | 朱国伟 | 工程管理 |
25 | 10072215 | 谢 荣 | 工程管理 |
28 | 11042209 | 栾厚哲 | 工程管理 |
29 | 11046119 | 丁佳一 | 工程管理 |
30 | 11071202 | 高 娃 | 工程管理 |
31 | 11071302 | 潘 红 | 工程管理 |
32 | 11071312 | 王世艺 | 工程管理 |
33 | 11091315 | 李 超 | 工程管理 |
34 | 11094202 | 高 梅 | 工程管理 |
35 | 11093310 | 董怀民 | 工程管理 |
36 | 11093228 | 张 伟 | 工程管理 |
37 | 11093409 | 程晓龙 | 工程管理 |
38 | 11092214 | 黄 勇 | 工程管理 |
39 | 11092218 | 李梳东 | 工程管理 |
40 | 11022122 | 张剑波 | 工程管理 |
41 | 11021411 | 张 涛 | 工程管理 |
42 | 11022120 | 杨 凡 | 工程管理 |
43 | 11021368 | 王 坤 | 工程管理 |
44 | 11021122 | 何 龙 | 工程管理 |
45 | 11021330 | 雒家正 | 工程管理 |
46 | 11022011 | 花 靖 | 工程管理 |
47 | 11022107 | 丁廷稷 | 工程管理 |
48 | 11021162 | 陈 新 | 工程管理 |
49 | 11121105 | 张士昱 | 工程管理 |
50 | 11121129 | 牛冬雨 | 工程管理 |
51 | 11121110 | 孙新桐 | 工程管理 |
52 | 11053425 | 宿维玉 | 工程管理 |
53 | 11053420 | 任超鹏 | 工程管理 |
54 | 11051403 | 刘 鹃 | 工程管理 |
55 | 11051404 | 蒙雁琳 | 工程管理 |
56 | 11051422 | 王海洋 | 工程管理 |
57 | 11053607 | 邹杨洁 | 工程管理 |
58 | 11101116 | 张 宇 | 工程管理 |
59 | 11101125 | 张兆君 | 工程管理 |
辅修会计学专业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 申报专业 |
1 | 10021553 | 史瑶 | 会计学 |
2 | 10021312 | 吴志明 | 会计学 |
3 | 10021313 | 张广福 | 会计学 |
4 | 10042320 | 许亚军 | 会计学 |
5 | 10031408 | 莫永芹 | 会计学 |
6 | 10031827 | 卞嘉祺 | 会计学 |
7 | 10045318 | 张徐凯 | 会计学 |
8 | 10133111 | 周旷宇 | 会计学 |
9 | 10133226 | 赵博然 | 会计学 |
10 | 10131520 | 张一凸 | 会计学 |
11 | 10037110 | 马晓燕 | 会计学 |
12 | 10081226 | 曾令强 | 会计学 |
13 | 10081208 | 庞芸萍 | 会计学 |
14 | 10083303 | 周云晓 | 会计学 |
15 | 10083101 | 邹晶杰 | 会计学 |
16 | 10083105 | 王雯娇 | 会计学 |
17 | 10083107 | 陈彤 | 会计学 |
18 | 10095212 | 王朋静 | 会计学 |
19 | 10011605 | 余敬宏 | 会计学 |
20 | 10012330 | 王俪静 | 会计学 |
21 | 10012413 | 王铁一 | 会计学 |
22 | 10012425 | 李子千 | 会计学 |
23 | 10016128 | 马路遥 | 会计学 |
24 | 10016232 | 刘文婧 | 会计学 |
25 | 10013226 | 李萌 | 会计学 |
26 | 10013227 | 袁景敏 | 会计学 |
27 | 10013230 | 潘雪 | 会计学 |
28 | 10017118 | 王冲 | 会计学 |
29 | 10017220 | 赵鹏辉 | 会计学 |
30 | 10014121 | 龚小飞 | 会计学 |
31 | 10014115 | 韩志聪 | 会计学 |
32 | 10014123 | 宋丽瑶 | 会计学 |
33 | 10014207 | 彭永康 | 会计学 |
34 | 10014213 | 秦超 | 会计学 |
35 | 10091106 | 王云涛 | 会计学 |
36 | 10091119 | 高雪花 | 会计学 |
37 | 10111312 | 娜依拉·亚尔买买提 | 会计学 |
38 | 10111308 | 于晓慧 | 会计学 |
39 | 10111310 | 刘敏 | 会计学 |
40 | 10111117 | 王成 | 会计学 |
41 | 10111113 | 王伏龙 | 会计学 |
42 | 10111106 | 李佩微 | 会计学 |
43 | 10111122 | 于亚奇 | 会计学 |
44 | 10112106 | 张师嘉 | 会计学 |
45 | 10112104 | 鞠晓玉 | 会计学 |