各教学院部:
基层教学组织在教学组织运行、教学基本建设、教学能力培养、教学改革研究等方面发挥着基础性和关键性的作用。为进一步推进基层教学组织建设,现将2016-2017学年第二学期基层教学组织活动开展情况通报如下。
一、总体情况
2016-2017学年第二学期,多数基层教学组织能够紧密围绕学校本科教学重点工作制定计划,活动内容丰富,教师参与度高。全校68个基层教学组织共开展活动560次,平均8.2次,其中教学运行占60.5%,教学改革研究占20%,教学基本建设占13.4%,教学能力提升占6.1%。
通过现场观摩和查阅活动记录发现,在活动内容、形式、频次等方面表现比较突出的有化学工程系、化工装备与控制工程系、测井系、电气工程系、管理与营销系、工程力学系和基础数学系。其中,化学工程系组织的课程建设交流会,邀请了机电工程学院、教务处、网络及教育技术中心的相关人员,一起研讨交流线上课程建设的基本流程、线上+线下融合式教学方法及教学组织方式,活动内容和组织形式新颖独特,效果显著。另外,测井系、电气工程系和大学英语系本着“化整为零、分类研讨”的思想,按照课程组、分层次进行教学研讨的方式值得推广。
二、改进建议
1.科学制定活动计划。各基层教学组织都在学期初制定了比较完善的活动计划,但在实际执行过程中,存在调整较多、随意性较强的情况。建议各基层教学组织要结合学院和组织自身的实际情况,统筹考虑,制定科学合理的活动计划,保证计划的可操作性。
2.不断提高活动质量。部分基层教学组织的活动存在内容主线不够明确,连续性、递进式、纵深化活动不多的情况。建议精心策划活动主题,在文件政策学习、教学任务布置等常规工作的基础上,增加教学改革研究、课程建设、教学能力提升等方面的活动。
3.加强对外学术交流。多数基层教学组织与外界学术交流较少,活动形式单一,开放性不足。建议加强对外学术交流活动,促进教师思维的拓展和学术间的交流互补。
教务处
2017年9月20日
附件:2016-2017学年第二学期基层教学组织活动情况统计表
序 号 | 学院 | 基层教学组织名称 | 活动 次数 | 完成率 | 备注 | |
1 | 地球科学与技术学院 | 资源系 | 6 | 75% | 连续两个学期活动次数未达标 | |
2 | 地质系 | 8 | 100% | |||
3 | 测绘系 | 8 | 100% | |||
4 | 地球物理系 | 9 | 112.5% | |||
5 | 测井系 | 12 | 150% | |||
6 | 石油工程学院 | 油藏工程系 | 8 | 100% | ||
7 | 采油工程系 | 8 | 100% | |||
8 | 油气井工程系 | 8 | 100% | |||
9 | 油田化学系 | 8 | 100% | |||
10 | 海洋油气工程系 | 7 | 87.5% | |||
11 | 船舶与海洋工程系 | 9 | 112.5% | |||
12 | 实验教学中心 | 8 | 100% | |||
13 | 化学工程学院 | 化学工程系 | 16 | 200% | ||
14 | 化工装备与控制工程系 | 13 | 162.5% | |||
15 | 环境与安全工程系 | 8 | 100% | |||
16 | 应用化学系 | 7 | 87.5% | 连续两个学期活动次数未达标 | ||
17 | 机电工程学院 | 机电工程系 | 8 | 100% | ||
18 | 安全科学与工程系 | 8 | 100% | |||
19 | 材料科学与工程系 | 8 | 100% | |||
20 | 机械设计与车辆工程系 | 8 | 100% | |||
21 | 工业设计系 | 8 | 100% | |||
22 | 信息与控制工程学院 | 自动化系 | 7 | 87.5% | ||
23 | 电子信息工程系 | 8 | 100% | |||
24 | 电气工程系 | 11 | 137.5% | |||
25 | 电工电子学教学中心 | 9 | 112.5% | |||
26 | 实验教学中心 | 8 | 100% | |||
27 | 储运与建筑工程学院 | 工程力学系 | 10 | 125% | ||
28 | 储运工程系 | 9 | 112.5% | |||
29 | 土木工程系 | 8 | 100% | |||
30 | 能源与动力工程系 | 8 | 100% | |||
31 | 建筑系 | 6 | 75% | 连续两个学期活动次数未达标 | ||
32 | 燃气工程系 | 8 | 100% | |||
33 | 计算机与通信工程学院 | 信息技术实验教学中心 | 8 | 100% | ||
34 | 计算机应用技术系 | 9 | 112.5% | |||
35 | 软件工程系 | 7 | 87.5% | 连续两个学期活动次数未达标 | ||
36 | 物联网工程系 | 9 | 112.5% | |||
37 | 计算机科学系 | 8 | 100% | |||
38 | 通信工程系 | 8 | 100% | |||
39 | 经济管理学院 | 工程管理系 | 8 | 100% | ||
40 | 经济学系 | 7 | 87.5% | 连续两个学期活动次数未达标 | ||
41 | 信息管理系 | 8 | 100% | |||
42 | 管理与营销系 | 11 | 137.5% | |||
43 | 财务与会计系 | 8 | 100% | |||
44 | 公共管理系 | 8 | 100% | |||
45 | 理学院 | 基础物理系 | 6 | 75% | ||
46 | 计算数学系 | 8 | 100% | |||
47 | 应用数学系 | 9 | 112.5% | |||
48 | 基础数学系 | 10 | 125% | |||
49 | 物理与光电工程系 | 8 | 100% | |||
50 | 化学系 | 8 | 100% | |||
51 | 材料物理与化学系 | 8 | 100% | |||
52 | 物理实验中心 | 8 | 100% | |||
53 | 文学院 | 大学英语一系 | 9 | 112.5% | ||
54 | 大学英语二系 | 8 | 100% | |||
55 | 英语语言文学系 | 8 | 100% | |||
56 | 研究生外语教学部 | 8 | 100% | |||
57 | 俄语语言文学系 | 8 | 100% | |||
58 | 法学系 | 8 | 100% | |||
59 | 汉语言文学系 | 8 | 100% | |||
60 | 音乐系 | 9 | 112.5% | |||
61 | 美术系 | 5 | 62.5% | 连续两个学期活动次数未达标 | ||
62 | 马克思主义学院 | 思想政治教育系 | 7 | 87.5% | 连续两个学期活动次数未达标 | |
63 | 马克思主义原理系 | 9 | 112.5% | |||
64 | 马克思主义中国化系 | 4 | 50% | |||
65 | 中国近现代史系 | 8 | 100% | |||
66 | 体育教学部 | 第一公体教研室 | 6 | 75% | 连续两个学期活动次数未达标 | |
67 | 第二公体教研室 | 8 | 100% | |||
68 | 竞技体育教研室 | 8 | 100% | |||
备注:完成率=活动次数÷8 |